產(chǎn)品名稱:YT1-320z/12電力液壓推動器
產(chǎn)品型號:BYT1隔爆推動器
產(chǎn)品簡介:
YT1-18Z/2電力液壓推動器絕緣等級為B級,外殼防護等級為IP54。 戶外雨雪侵蝕或有腐蝕性氣體和介質(zhì)YT1-320z/12電力液壓推動器根據(jù)要求可提供不同電壓,不同頻率等級的推動器。 通過特殊處理的三防電機適用于“TH“ 型、“AH“ 型、混合型要求。使用條件:周圍環(huán)境溫度應在-20 “C -45 “C 。 空氣相對濕度不大于90% 。 使用地點的海拔高度符合GB75
YT1 系列推動器YT1-320z/12電力液壓推動器
根據(jù)要求可提供不同電壓,不同頻率等級的推動器。 YT1-320z/12電力液壓推動器通過特殊處理的三防電機適用于"TH" 型、"AH" 型、混合型要求。
使用條件:YT1-18Z/2電力液壓推動器
周圍環(huán)境溫度應在-20 "C -45 "C 。 空氣相對濕度不大于90% 。 使用地點的海拔高度符合GB755-2000標準。 周圍工作環(huán)境中沒有易燃. 易爆及足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃。
YT1-18Z/2電力液壓推動器
附加功能代號 | 表示意義 |
E1 | 上升機械式行程開關(guān) |
E2 | 下降機械式行程開關(guān) |
EB | 感應式行程開關(guān) |
單位:(mm )YT1-18Z/2電力液壓推動器
型號 | 額定推力(kg) | 額定行程(mm) | 電動機容量(kw) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 動作時間(s) | 頻率(c/h) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | 重量(kg) | |
上升 | 下降 | ||||||||||||||||||
YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
YT1-25ZC/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 408 | 380 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
YT1-45Z/5 | 45 | 50 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
YT1-45Z/6 | 45 | 60 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
YT1-90Z/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
YT1-180Z/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
YT1-180Z/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
YT1-320Z/20 | 320 | 200 | 1.5 | 380 | 3.4 | 2.4 | 2 | 470 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 44 | 35 | 135 |
型號 | 彈箸制動力(KG) | 額定行程(mm) | 電動機容量(kw) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 動作時間(s) | 頻率(c/h) | D | D1 | H | D3 | H1 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | 重量(kg) | |
上升 | 下降 | ||||||||||||||||||
YT1-25/4 | 20 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 18 | 16 | 14 |
YT1-45/6 | 40 | 60 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 23 | 20 | 21 |
YT1-90/8 | 70 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 30 | 25 | 31 |
YT1-125/10 | 90 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 30 | 25 | 56 |
YT1-180/12 | 105 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 40 | 30 | 60 |
注: 具體型號,結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。